Descripción
📏 Guía de talles (medidas en cm)
GUIA DE TALLES
| Talle | Largo total | Ancho | Siza | Manga |
|---|---|---|---|---|
| 12m | 33 cm | 23.5 cm | 13 cm | 27 cm |
| 18m | 35.5 cm | 24.5 cm | 14 cm | 28 cm |
| 24m | 37 cm | 25 cm | 15 cm | 29 cm |
| 36m | 39 cm | 26 cm | 16 cm | 30 cm |
| 4 | 40.5 cm | 28 cm | 15cm | 36 cm |
| 5 | 43 cm | 29 cm | 15 cm | 37 cm |
| 6 | 45 cm | 30 cm | 16 cm | 40 cm |
| 7 | 45 cm | 31 cm | 16 cm | 40 cm |
8 49 cm 32 cm 16 cm 42 cm








