Descripción
GUIA DE TALLES
| TALLES | LARGO | ANCHO | MANGA | SIZA |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 43 cm | 24 cm | 39 cm | 13 cm |
| 4 | 44 cm | 25 cm | 40 cm | 14cm |
| 5 | 48 cm | 26 cm | 41 cm | 15 cm |
| 6 | 49 cm | 27cm | 42cm | 16 cm |
| 7 | 50cm | 28 cm | 43cm | 18 cm |
| 8 | 51 cm | 29 cm | 44 cm | 19 cm |
| 9 | 52 cm | 29 cm | 46 cm | 19 cm |
| 10 | 53 cm | 30 cm | 47 cm | 20 cm |
| 11 | 54 cn | 34 cm | 48 cm | 21 cn |
| 12 | 55 cm | 35 cm | 49 cm | 22 cm |
0
[/su_spoi cmler]














